Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
13/07/2025 | LV:3147 | 5934 |
12/07/2025 | LV:3146 | 8320 |
11/07/2025 | LV:3145 | 9268 |
10/07/2025 | LV:3144 | 0843 |
09/07/2025 | LV:3143 | 2724 |
08/07/2025 | LV:3142 | 9802 |
07/07/2025 | LV:3141 | 7926 |
06/07/2025 | LV:3140 | 6175 |
05/07/2025 | LV:3139 | 7649 |
04/07/2025 | LV:3138 | 2477 |
03/07/2025 | LV:3137 | 8364 |
02/07/2025 | LV:3136 | 6108 |
01/07/2025 | LV:3135 | 7990 |
30/06/2025 | LV:3134 | 0642 |
29/06/2025 | LV:3133 | 6809 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |