Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
13/07/2025 | PS:3147 | 8190 |
12/07/2025 | PS:3146 | 9284 |
11/07/2025 | PS:3145 | 7006 |
10/07/2025 | PS:3144 | 9729 |
09/07/2025 | PS:3143 | 1095 |
08/07/2025 | PS:3142 | 3587 |
07/07/2025 | PS:3141 | 7605 |
06/07/2025 | PS:3140 | 8139 |
05/07/2025 | PS:3139 | 0385 |
04/07/2025 | PS:3138 | 5132 |
03/07/2025 | PS:3137 | 8521 |
02/07/2025 | PS:3136 | 6680 |
01/07/2025 | PS:3135 | 5248 |
30/06/2025 | PS:3134 | 8133 |
29/06/2025 | PS:3133 | 4282 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |