Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
31/07/2025 | TE:2713 | 2548 |
30/07/2025 | TE:2712 | 7555 |
29/07/2025 | TE:2711 | 4756 |
27/07/2025 | TE:2710 | 2177 |
26/07/2025 | TE:2709 | 3527 |
25/07/2025 | TE:2708 | 5296 |
24/07/2025 | TE:2707 | 0473 |
23/07/2025 | TE:2706 | 9794 |
22/07/2025 | TE:2705 | 1663 |
20/07/2025 | TE:2704 | 5755 |
19/07/2025 | TE:2703 | 5156 |
18/07/2025 | TE:2702 | 5369 |
17/07/2025 | TE:2701 | 9570 |
16/07/2025 | TE:2700 | 4771 |
15/07/2025 | TE:2699 | 8693 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |